Design contemporain, équipement riche et solutions techniques conçues pour satisfaire les amateurs d’aventure. Tels sont les ingrédients de base du nouveau VOGE DS525X, une moto adventure conçue pour aller partout.
Monter en selle et partir à la découverte de nouvelles destinations n’a jamais été aussi simple : la nouvelle DS525X associe un équipement et des solutions techniques dignes d’un véritable crossover à une expérience de conduite légère et intuitive. Elle convient autant à ceux qui font leurs premiers pas dans le monde des deux-roues qu’à ceux qui ont déjà parcouru de nombreux kilomètres, mais qui ne sont pas prêts à arrêter d’explorer.
Grâce à son moteur puissant, la DS525X offre des performances remarquables, associées à des composants de haute qualité:
– Fourche avant réglable Kayaba et roues à rayons de 19 et 17 pouces avec pneus Metzeler tubeless.
– Système de freinage NISSIN avec ABS déconnectable et embrayage à glissement limité, pour une expérience de conduite plus sûre et plus exaltante.
– Contrôle de traction (TCS) déconnectable et 2 modes de conduite, vous permettant de vous adapter à toutes les conditions.
Dragspelsinnehåll
| Type | Bicylindre en ligne, double arbre à cames DOHC, quatre soupapes par cylindre |
| Refroidissement | Liquide |
| Lubrification | Carter semi-sec avec double pompe à huile |
| Alimentation | Injection électronique EFI |
| Alésage x course (mm) | 68 x 68 |
| Cylindrée (cc) | 494 |
| Taux de compression | 11,5:1 |
| Puissance maximale (HP / rpm) | 53,1 / 8.500 |
| Couple maximal (Nm / tr/min) | 50,5/ 7.000 |
| Embrayage | Multidisque en bain d’huile |
| Boîte de vitesses | 6 rapports |
| Émissions de CO₂ (g/km) | 86 |
| Consommation homologuée | 3,7 |
| Châssis | Châssis périmétrique en acier avec sous-châssis arrière démontable |
| Suspension avant | Fourche inversée Kayaba de 41 mm, réglable en précharge et en détente |
| Débattement avant | 150 mm |
| Suspension arrière | Mono-amortisseur réglable en précharge avec biellettes |
| Débattement arrière | 145 mm |
| Pneu avant | Metzeler Tourance – 110/80R19 |
| Pneu arrière | Metzeler Tourance – 150/70R17 |
| Frein avant | Double disque flottant de 298 mm avec étrier Nissin à double piston |
| Frein arrière | Disque de 240 mm avec étrier simple piston |
| ABS | ABS double canal déconnectable sur les deux roues |
| Longueur (mm) : | 2.215 |
| Largeur (mm) : | 840 |
| Hauteur (mm) : | 1.365 |
| Empattement (mm) : | 1.450 |
| Poids homologué à sec (kg) : | 190 |
| Hauteur de selle (mm) : | 830 |
| Capacité du réservoir (l) : | 16,5 |
| Écran LCD couleur avec technologie IPS : | Oui |
| Connectivité Oui | Oui |
| Navigation Turn by Turn: | Oui |
| Rapport engagé: | Oui |
| Niveau de carburant: | Oui |
| Pression des pneus: | Oui |
| Température ambiante: | Oui |
| Consommation: | Oui |
| Tension: | Oui |
| Deux modes de conduite: | Oui |
| Contrôle de traction déconnectable TCS: | Oui |
| Jantes tubeless: | Oui |
| Alerte de freinage d’urgence ESS : | Oui |
| Éclairage Full LED: | Oui |
| Éclairage Full LED | Oui |
| Feux antibrouillard: | Oui |
| Pare-brise réglable: | Oui |
| Protège-mains | Oui |
| Leviers réglables: | Oui |
| Prise USB et prise 12V: | Oui |
| Béquille centrale: | Oui |
| Protections (crash-bars): | Oui |
| Porte-bagages: | Oui |
Le kit de top-case et valises latérales d’origine VOGE, supports inclus, est disponible au prix de € 1.395

Contactez votre concessionnaire pour plus d’informations.