KRACHT, TECHNOLOGIE EN COMFORT IN EEN SCOOTER MET DE FOCUS OP TOEREN EN AVONTUUR
Hier is hij dan, de nieuwe Voge SR450X arriveert op de Nederlandse markt met als doel zich te vestigen als maatstaf onder de crossover-scooters met een grote cilinderinhoud, dankzij topuitrusting zoals dodehoekdetectie en een uniek kenmerk in zijn categorie: de tweecilindermotor.
AVONTUURLIJKE GEEST MET EUROPESE VERFIJNING
De Voge SR450X valt direct op door zijn robuuste en elegante uitstraling, ontworpen om functionaliteit en présence te combineren. Geïnspireerd door de avonturenwereld, is hij voorzien van tubeless spaakwielen, metalen valbeugels en een dominante zitpositie, alles geïntegreerd in een zorgvuldig vervaardigd Italiaans design.
Zijn imago straalt veelzijdigheid, kwaliteit en karakter uit, waardoor hij een ideale keuze is voor zowel dagelijks gebruik als lange ritten of avontuurlijke uitstapjes.
Dragspelsinnehåll
| Type | Tweecilinder, viertakt |
| Koeling | Vloeistofgekoeld met frontale radiator |
| Brandstofsysteem | Elektronische brandstofinjectie |
| Cilinderinhoud (cc) | 398 cc |
| Compressieverhouding | 11:1 |
| Maximaal vermogen (pk / rpm) | 42 pk bij 8.000 tpm |
| Maximaal koppel (Nm / t/min) | 44 Nm bij 5.750 tpm |
| Transmissie | CVT |
| Startsysteem | Elektrisch |
| Koppeling | Automatische droge centrifugaalkoppeling |
| Versnellingsbak | Automatisch met continu variabele transmissie |
| CO₂-uitstoot (g/km) | 84 |
| Verbruik (l/100km) | 4,3 |
| Voorwiel | 110/70-17 |
| Achterwiel | 150/70-14 |
| Voorvering | KYB verstelbare compressie en extensie |
| Achtervering | KYB verstelbaar voor voorspanning en compressie |
| Voorrem | J Juan vierzuiger radiale remklauw |
| Achterrem | NISSIN |
| ABS | Tweekanaals |
| Lengte (mm) : | 2165 |
| Breedte (mm) : | 879 |
| Hoogte (mm) : | 1440 |
| Wielbasis (mm) : | 1518 |
| Zithoogte (mm) : | 795 |
| Gehomologeerd gewicht zonder vloeistoffen (kg) : | 198 |
| Tankinhoud (l) : | 18 |
| TFT-scherm | Ja, 7″ |
| Bandenspanning TPMS | Ja |
| Connectiviteit via Bluetooth | Ja |
| MIrroring | Ja |
| Temperatuur | Ja |
| Spanning | Ja |
| Tijd | Ja |
| Waarschuwing voor obstakels in dode hoek | Ja |
| Botsingswaarschuwing | Ja |
| Noodremwaarschuwing | Ja |
| Verwarmde handgrepen | Ja |
| Elektrisch verstelbare voorruit | Ja |
| Starten zonder sleutel (KeylessGO) | Ja |
| Handschoen met gecentraliseerde sluiting | Ja, twee |
| Brandstofdop met centrale sluiting | Ja |
| USB-aansluiting | Ja, type A en C in linkerhandschoen |
| Geïntegreerd helmvak | Ja, verlicht en met pneumatische sluiting |
| 12V Aansluiting | Ja |
| Geïntegreerde bescherming | Ja |
| Zijdelingse cabine | Ja |
| Dashcam | Ja |
| Achtercamera | Ja |
| Volledige led-verlichting | Ja |
| Extra koplampen | Ja |
De SR450X wordt aangedreven door een geavanceerde 398cc viertakt, achtkleppen, vloeistofgekoelde, brandstofinjectie, tweecilindermotor, ontwikkeld voor superieure prestaties met een verfijnde vermogensafgifte.
Met een vermogen van 42 pk bij 8.000 tpm en een maximaal koppel van 44 Nm bij 5.750 tpm garandeert deze motor krachtige acceleratie, een soepele werking en uitstekende toerprestaties. De twee rijmodi stellen u in staat het gedrag van de motor aan te passen aan verschillende situaties, van stadsverkeer tot lange ritten.
Choose the country and language that is correct for you.