De VOGE R625: Dé volwaardige en flexibele lesmotor
Een serieuze, volwaardige lesmachine, in plaats van een lichte of compacte motorfiets. De VOGE R625 is een moderne en krachtige roadster die prestaties en geavanceerde technologie combineert, geschikt voor zowel beginnende als ervaren motorrijders. Een robuuste motorfiets die leerlingen direct het nodige zelfvertrouwen geeft vanaf de eerste meters.
Dragspelsinnehåll
| Type | Eencilinder, viertakt, vloeistofgekoeld, DOHC met 4 kleppen |
| Koeling | Vloeistofgekoeld |
| Brandstofsysteem | Elektronische injectie (EFI) |
| Boring x slag (mm) | 57,3 x 48,4 |
| Cilinderinhoud (cc) | 124,8 |
| Compressieverhouding | 12,1:1 |
| Maximaal vermogen (pk / rpm) | 15 / 9.500 |
| Maximaal koppel (Nm / t/min) | 12,0 / 8.500 |
| Koppeling | Meerplaatskoppeling in oliebad |
| Versnellingsbak | 6 versnellingen |
| CO₂-uitstoot (g/km) | 52 |
| Gehomologeerd verbruik (l/100 km) | 2,3 |
| Frame | Multibuizenframe |
| Voorvering | Hydraulische voorvork van 35 mm |
| Achtervering | Schokdemper met linksysteem, instelbare veervoorspanning |
| Voorband | 110/70R17 M/C 54H |
| Achterband | 140/60R17 M/C 63H |
| Voorrem | Schijf (276 mm), remklauw met 2 zuigers |
| Achterrem | Schijf (220 mm), remklauw met 1 zuiger |
| ABS | Tweekanaals |
| Lengte (mm) : | 1.941 |
| Breedte (mm) : | 795 |
| Hoogte (mm) : | 1.070 |
| Wielbasis (mm) : | 1.310 |
| Gehomologeerd drooggewicht (kg) : | 126 |
| Zithoogte (mm) : | 795 |
| Tankinhoud (l) : | 10 |
| Kleur-LCD-scherm: | Ja |
| Versnellingsindicator: | Ja |
| Brandstofniveau: | Ja |
| Verbruik: | Ja |
| Tijd: | Ja |
| Spanning: | Ja |
| Volledige LED-verlichting: | Ja |
| USB-aansluiting: | Ja |
Choose the country and language that is correct for you.